Fases de ampliación de la Union Europea
Sigla* | Detalles | Mapa |
---|---|---|
CEE-6 (1958-1972) | En 1958, los seis estados fundadores deComunidad Europea del Carbón y del Acero (Bélgica, República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos), constituyeron laComunidad Económica Europea y laComunidad Europea de la Energía Atómica. En 1962 se retiró Argelia la cual era hasta la fecha parte de delImperio colonial francés. | |
CE-9 (1973-1980) | En 1973, se incorporaron el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (incluidaGroenlandia y excluidas las Islas Feroe). | |
CE-10 (1981-1985) | En 1981, se incorporó Grecia. En 1985se retiró Groenlandia como consecuencia del referéndum de 1982. | |
CE-12 (1986-1994) | En 1986, se incorporaron España yPortugal. | |
UE-12 (1990) | En 1990, la unión de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana (RDA) en unanueva RFA unificada, constituye una ampliación de la Unión sin que aumente el número de estados miembros. | |
UE-15 (1995-2004) | El término Unión Europea se empezó a utilizar formalmente en 1993. En 1995, se incorporaron Austria, Finlandia ySuecia. | |
UE-25 (2004-2006) | El 1 de mayo de 2004, se incorporaronRepública Checa, Chipre (sólo la partegreco-chipriota), Eslovaquia, Eslovenia,Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,Malta y Polonia. | |
UE-27 (2007 - actualidad) | En 2007, se incorporaron Rumanía yBulgaria, y en 2011 se incorporaráMayotte como región ultraperiférica de la Unión, a raíz del referéndum de 2009. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario